2027梯子全网搜集,34 家机场一张表比完
这张表是整个站的底账。点表头可以排序,上面的按钮能筛出有不限时套餐、能用微信付款的几家。
34 家
| # | 机场 | 梯度 | 最低月均 | 月付档 | 每100GB | 不限时 | 协议 | 地区 | 入口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞猫云 | T0首推 | ¥7 | ¥25 / 150GB | ¥11.3 | ¥680 / 1TB | AnyTLS / VLESS | 8 | 去官网 |
| 2 | 暮光网络 | T0首推 | ¥9.1 | ¥20 / 120GB | ¥9 | ¥219 / 150GB | Shadowsocks | 15 | 去官网 |
| 3 | 微风网络 | T0首推 | ¥11.4 | ¥27 / 200GB | ¥6.3 | ¥200 / 270GB | VLESS | 5 | 去官网 |
| 4 | 大佬云 | T0首推 | ¥8 | ¥19.99 / 100GB | ¥7.3 | ¥99 / 78GB | 未公开 | 15 | 去官网 |
| 5 | 星岛梦 | T0首推 | ¥8 | ¥25 / 150GB | ¥10.4 | ¥100 / 100GB | VLESS / AnyTLS | 10 | 去官网 |
| 6 | 一翻云 | T1主力 | ¥8.2 | ¥20 / 150GB | ¥6.2 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 7 | 隐形人 | T1主力 | ¥9.1 | ¥24 / 144GB | ¥9.3 | ¥229 / 160GB | 未公开 | — | 去官网 |
| 8 | 跨界 | T1主力 | ¥8 | ¥20 / 120GB | ¥4.3 | — | VLESS | 5 | 去官网 |
| 9 | 灵猫 | T1主力 | ¥7.1 | ¥25 / 150GB | ¥8.2 | — | VLESS | 5 | 去官网 |
| 10 | 极连云 | T1主力 | ¥8 | ¥18 / 100GB | ¥10.8 | ¥399 / 600GB | Trojan | — | 去官网 |
| 11 | 云界线 | T1主力 | ¥8 | ¥22 / 150GB | ¥7.7 | ¥99 / 80GB | 未公开 | 15 | 去官网 |
| 12 | 闪电鼠 | T1主力 | ¥8 | ¥19.9 / 100GB | ¥8.4 | — | 未公开 | 15 | 去官网 |
| 13 | 可信云 | T1主力 | ¥7.8 | ¥15 / 60GB | ¥11.7 | ¥50 / 50GB | 未公开 | 5 | 去官网 |
| 14 | 快狸 | T2备用 | ¥10 | ¥15 / 50GB | ¥13.7 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 15 | 浪网 | T2备用 | ¥9.9 | ¥30 / 150GB | ¥7.5 | ¥239 / 180GB | 未公开 | — | 去官网 |
| 16 | 宇宙云 | T2备用 | ¥8 | ¥12.5 / 50GB | ¥13.3 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 17 | 唯兔云 | T2备用 | ¥6.7 | ¥19.9 / 150GB | ¥7.2 | ¥100 / 100GB | 未公开 | — | 去官网 |
| 18 | 光年梯 | T2备用 | ¥7.4 | ¥18 / 110GB | ¥10.1 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 19 | 飞V | T2备用 | ¥8.3 | ¥25 / 150GB | ¥7.7 | ¥189 / 130GB | 未公开 | — | 去官网 |
| 20 | Sogo云 | T2备用 | ¥8.2 | ¥15 / 60GB | ¥14.2 | ¥120 / 100GB | VLESS | 6 | 去官网 |
| 21 | 无忧 | T2备用 | ¥6.6 | ¥19 / 100GB | ¥7 | ¥108 / 100GB | VLESS | 5 | 去官网 |
| 22 | 梯子云 | T2备用 | ¥7.4 | ¥25 / 125GB | ¥8.9 | ¥169 / 120GB | VLESS | 5 | 去官网 |
| 23 | 神行加速 | T2备用 | ¥8 | ¥23 / 150GB | ¥7.6 | ¥99 / 90GB | VLESS(年付特惠版说明自述) | 15 | 去官网 |
| 24 | 全球云 | T2备用 | ¥8.3 | ¥20 / 120GB | ¥7.2 | ¥100 / 100GB | 未公开 | — | 去官网 |
| 25 | 飞为 | T3尝鲜 | ¥8 | ¥25 / 150GB | ¥8.5 | ¥100 / 100GB | VLESS | — | 去官网 |
| 26 | 边缘节点 | T3尝鲜 | ¥9 | ¥15 / 72GB | ¥18.1 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 27 | 二猫云 | T3尝鲜 | ¥7.4 | ¥13 / 60GB | ¥12.3 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 28 | 光速云 | T3尝鲜 | ¥8.3 | ¥17 / 110GB | ¥10.1 | ¥680 / 1TB | 未公开 | — | 去官网 |
| 29 | 榴莲云 | T3尝鲜 | ¥8 | ¥24 / 140GB | ¥8 | — | 未公开 | 15 | 去官网 |
| 30 | U1S1 | T3尝鲜 | ¥7.5 | ¥20 / 120GB | ¥7.2 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 31 | 灵动云 | T3尝鲜 | ¥8.3 | ¥20 / 100GB | ¥9 | ¥199 / 150GB | VLESS | 5 | 去官网 |
| 32 | 环球梯 | T3尝鲜 | ¥8 | ¥21 / 140GB | ¥7.7 | — | 未公开 | — | 去官网 |
| 33 | 闪跃 | T3尝鲜 | ¥8 | ¥24 / 150GB | ¥8.2 | — | VLESS | 5 | 去官网 |
| 34 | 速界 | T3尝鲜 | ¥7.5 | ¥25 / 120GB | ¥15 | — | 未公开 | — | 去官网 |
表里的数字怎么来的
每一家的套餐我都按官网或者公开资料抄了一遍,再折算成月均价。比如微风网络破风档年付 547 元,除以 12 就是每月 45.6 元,流量每月 500GB,所以每 100GB 大约 9.1 元。表里「最低月均」取的是这家所有套餐里折算后最便宜的那档,「每100GB」取的是按月给流量的套餐里最划算的那档。
不限时套餐单独列一栏,因为它不按月清零,没法和月付直接比。偶尔才用一下的人,看这一栏比看月均价有用。
几个值得留意的数
按每 100GB 算,跨界最便宜,大约 4.3 元,一翻云和微风网络都在 6 元出头。月付门槛最低的是宇宙云,12.5 元就能买一个月,只是流量只有 50GB。
协议这一栏空着的不少,原因是这些家没在公开资料里写协议。买之前可以问客服,或者买月付以后看订阅里的节点类型。
常见问题
表里的价格会过期吗?
会。机场调价很频繁,表里每家的数据截止日期写在各自测评页的套餐表下面。下单前以官网为准。
为什么有的机场地区一栏是空的?
公开资料里没写节点地区,我不想凭猜测填。买了之后可以在客户端里直接看到节点列表。