No.13 · 2027梯子梯度表
可信云测评,月付15元60GB,T1档第13名
价格和线路都站得住。最低每月约 7.8 元。
可信云(Kosing)在这份 2027 梯度表里排第 13,分在 T1「主力」档。价格这块,最低能做到每月 7.8 元左右,对应的是「可信云年费小礼包」三年付,流量每月 60GB。只想先买一个月看看的话,可信云月付小包月付 15 元,60GB 流量,够一个人日常刷视频加查资料。
另外它有不限时的包,可信云轻量不限时一次性 50 元给 50GB,流量用完才算结束,适合偶尔才用一下的人。线路写的是IEPL 专线(套餐说明自述)。节点地区有香港、台湾、新加坡、日本、美国,订阅里大约 60+ 个节点。
一句话评价
可信云适合当主力订阅,没有特别惊艳的地方,也挑不出硬伤。
- 协议
- 未公开
- 线路
- IEPL 专线(套餐说明自述)
- 地区
- 香港、台湾、新加坡、日本、美国
- 节点
- 60+(套餐说明自述)
套餐与价格
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 重置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可信云年费小礼包 | 年付 | ¥96 | 60GB/月 | ¥15 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云年费小礼包 | 两年付 | ¥190 | 60GB/月 | ¥15 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云年费小礼包 | 三年付 | ¥280 | 60GB/月 | ¥15 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云月付小包 | 月付 | ¥15 | 60GB/月 | ¥20 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,且只能月付 |
| 基础版(Basic) | 月付 | ¥25 | 150GB/月 | ¥22.5 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 季付 | ¥71.25 | 150GB/月 | ¥22.5 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 半年付 | ¥135 | 150GB/月 | ¥22.5 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 年付 | ¥255 | 150GB/月 | ¥22.5 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 两年付 | ¥480 | 150GB/月 | ¥22.5 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 基础版(Basic) | 三年付 | ¥630 | 150GB/月 | ¥22.5 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 月付 | ¥50 | 300GB/月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 季付 | ¥142.5 | 300GB/月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 半年付 | ¥270 | 300GB/月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 年付 | ¥510 | 300GB/月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 两年付 | ¥960 | 300GB/月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 标准版(Standard) | 三年付 | ¥1260 | 300GB/月 | ¥45 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 月付 | ¥100 | 600GB/月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 季付 | ¥285 | 600GB/月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 半年付 | ¥540 | 600GB/月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 年付 | ¥1020 | 600GB/月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 两年付 | ¥1920 | 600GB/月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 专业版(Pro) | 三年付 | ¥2520 | 600GB/月 | ¥90 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 月付 | ¥200 | 1.2TB/月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 季付 | ¥570 | 1.2TB/月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 半年付 | ¥1080 | 1.2TB/月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 年付 | ¥2040 | 1.2TB/月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 两年付 | ¥3840 | 1.2TB/月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 旗舰版(Ultimate) | 三年付 | ¥5400 | 1.2TB/月 | ¥180 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量 |
| 可信云轻量不限时 | 一次性 | ¥50 | 50GB 总量 | ¥50 | 数据来自面板公开套餐接口(2026-10-18),待核对;套餐说明自述不限制设备数量,限前 1 万名用户,卖完为止 |
价格以 2026-10-18 前整理的公开资料为准,下单前请在官网再看一眼,机场调价很常见。
测速与解锁
买之前要知道的
- 品牌公开资料只能确认品牌名与入口链接;套餐、线路和节点地区来自 2026-10-18 的面板公开套餐接口,待核对
- “IEPL 专线”的线路说法、节点地区和节点数、“不限制设备数量”,都来自套餐说明自述,本站未实测
- 套餐说明里写着可解锁流媒体和 AI 工具;这项本站没测过,所以没有录入
- 协议类型暂时没有资料
- 付款方式暂时没有资料
- 可用客户端暂时没有资料
- 试用与退款规则暂时没有资料
- 速度和解锁实测暂时没有资料
- 成立年份暂时没有资料
同档还可以看
- 一翻云,每月约 8.2 元起
- 隐形人,每月约 9.1 元起,有不限时包
- 跨界,每月约 8 元起
- 灵猫,每月约 7.1 元起
- 极连云,每月约 8 元起,有不限时包
- 云界线,每月约 8 元起,有不限时包
- 想对比一下我放在 T0 的微风网络,乘风档月付 27 元 200GB,7 月测速香港组均速 469~546 MB/s。
常见问题
可信云一个月多少钱?
月付最便宜的是可信云月付小包,15 元 60GB。如果按年或更长周期买,摊下来每月约 7.8 元。具体以官网为准。
可信云是VPN吗?
严格说它是机场,也就是按月订阅的代理节点服务。和传统 VPN 一样能帮你访问境外网站,区别是要配合 Clash、Shadowrocket、v2rayN 这类客户端导入订阅链接使用,节点可以自己切换。两者差别在VPN和机场的区别里讲得更细。
可信云有不限时套餐吗?
有。可信云轻量不限时一次性 50 元,50GB 流量,不按月清零。
可信云会不会跑路?
任何机场都有跑路的可能,我的办法是不一次买太长,先月付或季付,再看续费时的稳定性。判断方法写在机场跑路怎么避开。