No.07 · 2027梯子梯度表
隐形人测评,月付24元144GB,T1档第7名
价格和线路都站得住。最低每月约 9.1 元。
隐形人(Invisible)在这份 2027 梯度表里排第 7,分在 T1「主力」档。价格这块,最低能做到每月 9.1 元左右,对应的是「星耀风暴 365天不熄」年付,流量每月 80GB。只想先买一个月看看的话,隐形人 白银纪元月付 24 元,144GB 流量,够一个人日常刷视频加查资料。
另外它有不限时的包,一次性小流量一次性 229 元给 160GB,流量用完才算结束,适合偶尔才用一下的人。线路写的是IEPL 专线(截图标注)。
一句话评价
T1 的几家差距不大,隐形人的长处主要在价格档位比较细,按自己用量挑一档就行。
- 协议
- 未公开
- 线路
- IEPL 专线(截图标注)
套餐与价格
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 重置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隐形人 白银纪元 | 月付 | ¥24 | 144GB/月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 季付 | ¥68.4 | 144GB/月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 半年付 | ¥129.6 | 144GB/月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 年付 | ¥244.8 | 144GB/月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 两年付 | ¥460.8 | 144GB/月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 白银纪元 | 三年付 | ¥648 | 144GB/月 | ¥24 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 月付 | ¥48 | 360GB/月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 季付 | ¥136.8 | 360GB/月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 半年付 | ¥259.2 | 360GB/月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 年付 | ¥489.6 | 360GB/月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 两年付 | ¥921.6 | 360GB/月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 黄金序列 | 三年付 | ¥1293 | 360GB/月 | ¥48 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 月付 | ¥105 | 750GB/月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 季付 | ¥299.25 | 750GB/月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 半年付 | ¥567 | 750GB/月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 年付 | ¥1071 | 750GB/月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 两年付 | ¥2016 | 750GB/月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 铂金至臻 | 三年付 | ¥2835 | 750GB/月 | ¥105 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 月付 | ¥185 | 1.5TB/月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 季付 | ¥527.25 | 1.5TB/月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 半年付 | ¥999 | 1.5TB/月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 年付 | ¥1887 | 1.5TB/月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 两年付 | ¥3552 | 1.5TB/月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 隐形人 钻石穹顶 | 三年付 | ¥4995 | 1.5TB/月 | ¥185 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 星耀风暴 365天不熄 | 年付 | ¥109 | 80GB/月 | ¥109 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性小流量 | 一次性 | ¥229 | 160GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性标准流量包 | 一次性 | ¥549 | 420GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 一次性精英流量包 | 一次性 | ¥1199 | 1TB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 王者定制版 | 一次性 | ¥600 | 500GB 总量 | ¥600 | 定制档,品牌公开资料把它放在一次性一栏;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
价格以 2026-08-09 前整理的公开资料为准,下单前请在官网再看一眼,机场调价很常见。
测速与解锁
买之前要知道的
- 品牌公开资料说截图里的流量和设备数上限被遮住,套餐表却列了流量数值,前后对不上;本页按表里的数值录入,并标为待核对
- 各档实际流量暂时没有资料
- 设备数上限暂时没有资料
- 节点所在地区暂时没有资料
- 协议类型暂时没有资料
- 付款方式暂时没有资料
- 可用客户端暂时没有资料
- 试用与退款规则暂时没有资料
- 速度和解锁实测暂时没有资料
- 成立年份暂时没有资料
同档还可以看
- 一翻云,每月约 8.2 元起
- 跨界,每月约 8 元起
- 灵猫,每月约 7.1 元起
- 极连云,每月约 8 元起,有不限时包
- 云界线,每月约 8 元起,有不限时包
- 闪电鼠,每月约 8 元起
- 想对比一下我放在 T0 的微风网络,乘风档月付 27 元 200GB,7 月测速香港组均速 469~546 MB/s。
常见问题
隐形人一个月多少钱?
月付最便宜的是隐形人 白银纪元,24 元 144GB。如果按年或更长周期买,摊下来每月约 9.1 元。具体以官网为准。
隐形人是VPN吗?
严格说它是机场,也就是按月订阅的代理节点服务。和传统 VPN 一样能帮你访问境外网站,区别是要配合 Clash、Shadowrocket、v2rayN 这类客户端导入订阅链接使用,节点可以自己切换。两者差别在VPN和机场的区别里讲得更细。
隐形人有不限时套餐吗?
有。一次性小流量一次性 229 元,160GB 流量,不按月清零。
隐形人会不会跑路?
任何机场都有跑路的可能,我的办法是不一次买太长,先月付或季付,再看续费时的稳定性。判断方法写在机场跑路怎么避开。