No.15 · 2027梯子梯度表
浪网测评,月付30元150GB,T2档第15名
适合做第二条订阅。最低每月约 9.9 元。
先说位置,浪网这次排第 15,落在 T2,也就是「备用」那一档。按最划算的买法,选「浪网 年付标准」年付,摊到每个月大约 9.9 元,每月 80GB。只想先买一个月看看的话,浪网 入门月付 30 元,150GB 流量,够一个人日常刷视频加查资料。
另外它有不限时的包,浪网 小流量包一次性 239 元给 180GB,流量用完才算结束,适合偶尔才用一下的人。线路写的是IEPL 专线(截图标注)。
一句话评价
我更建议把浪网当第二条订阅,主力那条出问题的时候切过来,月付成本不高。
- 协议
- 未公开
- 线路
- IEPL 专线(截图标注)
套餐与价格
| 套餐 | 周期 | 价格 | 流量 | 重置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪网 高端 | 月付 | ¥120 | 800GB/月 | ¥120 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 季付 | ¥342 | 800GB/月 | ¥120 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 半年付 | ¥648 | 800GB/月 | ¥120 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 年付 | ¥1224 | 800GB/月 | ¥120 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 两年付 | ¥2304 | 800GB/月 | ¥120 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 高端 | 三年付 | ¥3240 | 800GB/月 | ¥120 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 月付 | ¥200 | 2TB/月 | ¥195 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 季付 | ¥570 | 2TB/月 | ¥195 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 半年付 | ¥1080 | 2TB/月 | ¥195 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 年付 | ¥2040 | 2TB/月 | ¥195 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 两年付 | ¥3840 | 2TB/月 | ¥195 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 商业 | 三年付 | ¥5400 | 2TB/月 | ¥195 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 年付标准 | 年付 | ¥119 | 80GB/月 | ¥89 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 小流量包 | 一次性 | ¥239 | 180GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 标准流量包 | 一次性 | ¥569 | 450GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 定制线路包 | 月付 | ¥640 | 500GB/月 | ¥640 | 定制档;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 精英流量包 | 一次性 | ¥1099 | 900GB 总量 | — | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 月付 | ¥70 | 450GB/月 | ¥68 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 季付 | ¥199.5 | 450GB/月 | ¥68 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 半年付 | ¥378 | 450GB/月 | ¥68 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 年付 | ¥714 | 450GB/月 | ¥68 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 两年付 | ¥1344 | 450GB/月 | ¥68 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 进阶 | 三年付 | ¥1890 | 450GB/月 | ¥68 | 套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 月付 | ¥30 | 150GB/月 | ¥30 | 流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 季付 | ¥85.5 | 150GB/月 | ¥30 | 流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 半年付 | ¥162 | 150GB/月 | ¥30 | 流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 年付 | ¥306 | 150GB/月 | ¥30 | 流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 两年付 | ¥576 | 150GB/月 | ¥30 | 流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
| 浪网 入门 | 三年付 | ¥810 | 150GB/月 | ¥30 | 流量一栏原文是“截150G”,按 150 录入;套餐截图里的流量和设备数上限被遮住,表内流量沿用早前整理的数值,待核对 |
价格以 2026-08-09 前整理的公开资料为准,下单前请在官网再看一眼,机场调价很常见。
测速与解锁
买之前要知道的
- 品牌公开资料说截图里的流量和设备数上限被遮住,套餐表却列了流量数值,前后对不上;本页按表里的数值录入,并标为待核对
- 入门档的流量原文写作“截150G”
- 各档实际流量暂时没有资料
- 设备数上限暂时没有资料
- 节点所在地区暂时没有资料
- 协议类型暂时没有资料
- 付款方式暂时没有资料
- 可用客户端暂时没有资料
- 试用与退款规则暂时没有资料
- 速度和解锁实测暂时没有资料
- 成立年份暂时没有资料
同档还可以看
- 快狸,每月约 10 元起
- 宇宙云,每月约 8 元起
- 唯兔云,每月约 6.7 元起,有不限时包
- 光年梯,每月约 7.4 元起
- 飞V,每月约 8.3 元起,有不限时包
- Sogo云,每月约 8.2 元起,有不限时包
- 想对比一下我放在 T0 的微风网络,乘风档月付 27 元 200GB,7 月测速香港组均速 469~546 MB/s。
常见问题
浪网一个月多少钱?
月付最便宜的是浪网 入门,30 元 150GB。如果按年或更长周期买,摊下来每月约 9.9 元。具体以官网为准。
浪网是VPN吗?
严格说它是机场,也就是按月订阅的代理节点服务。和传统 VPN 一样能帮你访问境外网站,区别是要配合 Clash、Shadowrocket、v2rayN 这类客户端导入订阅链接使用,节点可以自己切换。两者差别在VPN和机场的区别里讲得更细。
浪网有不限时套餐吗?
有。浪网 小流量包一次性 239 元,180GB 流量,不按月清零。
浪网会不会跑路?
任何机场都有跑路的可能,我的办法是不一次买太长,先月付或季付,再看续费时的稳定性。判断方法写在机场跑路怎么避开。